Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 0,00% | 181 | 0,00% | 153 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 644 | 0,00% | 325 | 0,00% | 319 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 0,00% | 321 | 0,00% | 297 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 709 | 0,00% | 367 | 0,00% | 342 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 695 | 0,00% | 366 | 0,00% | 329 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 665 | 0,00% | 333 | 0,00% | 332 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 687 | 0,00% | 335 | 0,00% | 352 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 684 | 0,00% | 368 | 0,00% | 316 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 685 | 0,00% | 348 | 0,00% | 337 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 625 | 0,00% | 299 | 0,00% | 326 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 618 | 0,00% | 301 | 0,00% | 317 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 0,00% | 227 | 0,00% | 215 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 0,00% | 188 | 0,00% | 154 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 0,00% | 118 | 0,00% | 113 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 341 | 0,00% | 167 | 0,00% | 174 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN